CAD, GIS, Geo-ICT en Landmeetkunde toepassen in diverse functies
Naam | Omschrijving | ||
---|---|---|---|
Werkvoorbereider | Voorbereiden bouw en infrawerken | ||
Milieukundig veldwerker | Verzamelen van milieukundige data in het terrein. | ||
Geodata Bodemonderzoeker | Verzamelen van geodata van de bodem | ||
Leidingbeheerder | Met GIS kabels en leidingen registreren en bijhouden | ||
CAD Tekenaar | Maken van 2D en 3D tekeningen | ||
Maatvoerder | Maatvoeren van bouw- en infraprojecten | ||
Landmeter Kadaster | Kadastrale percelen uitzetten en inmeten | ||
BIM Beheerder | Implementeren en beheer van BIM in de organisatie | ||
Ontwerper Glasvezel Netwerken | Het ontwerpen van glasvezel netwerken | ||
Landmeter Glasvezel kabels | Glasvezel kabels inmeten. | ||
Planoloog | GIS toepassen in de ruimtelijke ordening | ||
Geospatial Developer | GIS software ontwikkelen in SCRUM teams | ||
GIS Specialist | GIS kaarten bijhouden en bewerken | ||
Geospatial Data Scientist | Geografische data science | ||
Geospatial Data Engineer | Geografische data engineering | ||
Geospatial Data Architect | Geografische data architect | ||
Hydrograaf | Geo-informatie verwerven op zee | ||
Landmeter Algemeen | Geo-informatie verwerven op het land | ||
Geo-ICT Applicatiebeheerder | Functioneel en technisch beheren van CAD en (web) GIS systemen | ||
Opleider | Docent CAD, GIS en data-analyse systemen | ||
BOR Beheerder | Beheren groen, wegen, riolering | ||
BGT Beheerder | Beheren en bijhouden van de BGT kaarten | ||
BAG Beheerder | Beheren en bijhouden van de BAG kaarten | ||
Geospatial Data Analist | Analyse Geo-informatie |
Geo-ICT Training Center, Nederland is een platform voor Geo-ICT Trainees in de geo-sector. In deze sector wordt de komende jaren veel nieuwe personeel gevraagd. We leiden Geo-ICT Trainees doelgericht op en helpen ze aan de slag in ons boeiende vakgebied. Door onze opdrachtgevers wordt ons voortdurend om personeel gevraagd.